SVR 50-50 Rotary Graphite Cutting Machine
En SVR 50-50 is a CNC diamond wire cutting machine engineered for rotational slicing of cylindrical graphite components. With support for fully automatic rotation, programmable feedy dry cutting mode, it offers a clean, efficient solution for reshaping graphite rods, crucibles, and tube-like blocks into square or flat workpieces.
Ideal for applications that require dimensional transformation without material chipping or deformation.
Cutting Technology & Advantages
Endless Diamond Wire System
Enables smooth, single-direction abrasive cutting with minimal kerf loss.Fully Automated Rotation
The machine automatically rotates cylindrical graphite blocks during slicing for uniform thickness and concentric precision.Dry Cutting Mode
No coolant required — cleanroom-friendly and ideal for environments where dust control and simplicity are key.Programmable Feed Motion
Allows for precise control over slice thickness, multi-pass cutting, and batch automation.Universal Pneumatic Clamping
A top-down pneumatic fixture holds round blocks securely, minimizing vibration and enabling safe, accurate cutting. Custom clamping solutions are also available.
SVR 50-50 TECHNICAL SPECIFICATION
| No. | Nombre | Especificación |
| 1 | Longitud máxima de la pieza de trabajo (mm) | 500 |
| 2 | Ancho máximo de la pieza de trabajo (mm) | 500 |
| 3 | Altura máxima de la pieza de trabajo (mm) | 450 |
| 4 | Recorrido del eje X de la mesa de trabajo (mm) | 500 |
| Recorrido del eje Y de la mesa de trabajo (mm) | 500 | |
| 5 | Velocidad máxima del hilo diamantado (m/s) | 40 |
| 6 | Incremento mínimo de avance eje X (mm) | 0.01 |
| 7 | Incremento mínimo de avance Eje Y (mm) | 0.01 |
| 8 | Repetición Precisión de posicionamiento Eje X (mm) | 0.01 |
| 9 | Precisión de posicionamiento repetido Eje Y (mm) | 0.01 |
| 10 | Consumo total de energía (kW) | 3.7 |
| 11 | Fuente de alimentación | 380V 50Hz |
| 12 | Tamaño de la máquina (mm) | 1800*1200*1700 |
| 13 | Peso de la máquina (kg) | 1800 |
| 14 | Presión del aire (MPa) | 0.65 |
📐 Technical Specifications
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Max Workpiece Diameter | 500 mm |
| Max Workpiece Height | 500 mm |
| Cutting Mode | Dry Cutting |
| Rotation | Fully Automatic |
| Feed System | Programmable CNC Control |
| Tipo de cable | Hilo de diamante sin fin |
| Clamping | Pneumatic Top-Down Clamp (customizable) |
| Control Interface | Touchscreen CNC Panel |
| Diámetro del alambre | 0.35–0.45 mm |
Real Cutting Footage / User Site Video
Comparación entre una sierra de cinta de diamante y una sierra de hilo de diamante simple
Aspecto | Sierra de cinta de diamante | Sierra de hilo diamantado sin fin |
Mecanismo de corte | Utiliza un bucle continuo de banda recubierta de diamante como herramienta de corte. | Emplea un bucle continuo de hilo diamantado como herramienta de corte. |
Velocidad cortante | Generalmente velocidad de corte más lenta debido al movimiento de la banda. | Velocidad de corte más rápida debido al movimiento lineal continuo del alambre. |
Ancho de ranura | Por lo general, tiene un ancho de corte más amplio, lo que genera más desperdicio de material. | Minimiza el ancho de la ranura, lo que resulta en un desperdicio mínimo de material. |
Calidad de la superficie de corte | Puede requerir pasos de pulido adicionales para lograr un acabado suave. | Corta y pule simultáneamente, asegurando una superficie lisa y brillante. |
Versatilidad | Adecuado para cortes básicos y líneas rectas. | Muy versátil, adecuado para formas complejas y diseños intrincados. |
Precisión | Precisión moderada; Es posible que no logre diseños complejos con precisión. | Ofrece alta precisión, ideal para componentes complejos de grafito. |
Eficiencia de materiales | Puede ser menos eficiente en cuanto a materiales debido a cortes más anchos. | Maximiza la eficiencia del material con cortes estrechos. |
Generación de polvo | Genera más polvo, lo que potencialmente requiere sistemas de extracción de polvo. | Produce un mínimo de polvo, lo que contribuye a un entorno de trabajo más limpio. |
Solicitud | Se utiliza principalmente para tareas de corte más simples. | Ideal para varios cortes necesidades, especialmente las piezas intrincadas de grafito. |
Caso de uso ideal | Cortes rectos básicos en grafito. | Cortes de precisión, diseños complejos y componentes complejos de grafito. |
COMPARACIÓN DEL EFECTO DE LA SUPERFICIE DE CORTE
THE ADVANTAGES OF OUR MACHINE
Corte de alambre sin fin de alta velocidad
Estructura de fundición de alta rigidez
Raíles guía y husillo de bolas de alta precisión
Sistema automático de tensión constante
Control de alimentación a nivel de micras
Interfaz inteligente y fácil de usar
Diseño de protección totalmente cerrado (opcional)
Bajo mantenimiento y rentabilidad
Diseño modular
Bajo mantenimiento y rentabilidad
Sistema de lubricación automática
Testimonios de clientes
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el grosor máximo que puede cortar la máquina?
¿Cuál es la diferencia entre esta sierra de hilo y la sierra de cinta?
La velocidad de corte sería similar, pero la calidad de la superficie de corte de la sierra de hilo es mucho mejor y la pérdida de corte es menor.
