SVR 50-50 Rotary Graphite Cutting Machine
Le SVR 50-50 is a CNC diamond wire cutting machine engineered for rotational slicing of cylindrical graphite components. With support for fully automatic rotation, programmable feedet dry cutting mode, it offers a clean, efficient solution for reshaping graphite rods, crucibles, and tube-like blocks into square or flat workpieces.
Ideal for applications that require dimensional transformation without material chipping or deformation.
Cutting Technology & Advantages
Endless Diamond Wire System
Enables smooth, single-direction abrasive cutting with minimal kerf loss.Fully Automated Rotation
The machine automatically rotates cylindrical graphite blocks during slicing for uniform thickness and concentric precision.Dry Cutting Mode
No coolant required — cleanroom-friendly and ideal for environments where dust control and simplicity are key.Programmable Feed Motion
Allows for precise control over slice thickness, multi-pass cutting, and batch automation.Universal Pneumatic Clamping
A top-down pneumatic fixture holds round blocks securely, minimizing vibration and enabling safe, accurate cutting. Custom clamping solutions are also available.
SVR 50-50 TECHNICAL SPECIFICATION
| Non. | Nom | Spécifications |
| 1 | Longueur maximale de la pièce (mm) | 500 |
| 2 | Largeur maximale de la pièce (mm) | 500 |
| 3 | Hauteur maximale de la pièce (mm) | 450 |
| 4 | Course de l'axe X de la table de travail (mm) | 500 |
| Déplacement de l'axe Y de la table de travail (mm) | 500 | |
| 5 | Vitesse maximale du fil diamanté (m/s) | 40 |
| 6 | Incrément d'avance minimum axe X (mm) | 0.01 |
| 7 | Incrément d'avance minimum sur l'axe Y (mm) | 0.01 |
| 8 | Répétition Précision du positionnement Axe X (mm) | 0.01 |
| 9 | Répéter la précision du positionnement sur l'axe Y (mm) | 0.01 |
| 10 | Consommation électrique totale (kW) | 3.7 |
| 11 | Source de courant | 380V 50Hz |
| 12 | Taille de la machine (mm) | 1800*1200*1700 |
| 13 | Poids de la machine (kg) | 1800 |
| 14 | Pression atmosphérique (MPa) | 0.65 |
📐 Technical Specifications
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Max Workpiece Diameter | 500 mm |
| Max Workpiece Height | 500 mm |
| Cutting Mode | Dry Cutting |
| Rotation | Fully Automatic |
| Feed System | Programmable CNC Control |
| Type de fil | Fil diamanté sans fin |
| Clamping | Pneumatic Top-Down Clamp (customizable) |
| Control Interface | Touchscreen CNC Panel |
| Diamètre du fil | 0.35–0.45 mm |
Real Cutting Footage / User Site Video
Comparaison entre une scie à ruban diamantée et une scie à fil diamanté unique
Aspect | Scie à ruban diamant | Scie à fil diamanté sans fin |
Mécanisme de coupe | Utilise une boucle continue de bande diamantée comme outil de coupe. | L'utilisation d'une boucle continue de fil diamanté comme outil de coupe. |
Vitesse de coupe | Vitesse de coupe généralement plus lente en raison du mouvement de la bande. | Vitesse de coupe plus rapide grâce au mouvement linéaire continu du fil. |
Largeur de saignée | A généralement une largeur de saignée plus large, ce qui entraîne davantage de gaspillage de matériau. | Minimise la largeur du trait de scie, ce qui entraîne un gaspillage de matériau minimal. |
Qualité de la surface de coupe | Peut nécessiter des étapes de polissage supplémentaires pour obtenir une finition lisse. | Coupe et polit simultanément, assurant une surface lisse et brillante. |
Polyvalence | Convient aux coupes basiques et aux lignes droites. | Très polyvalent, adapté aux formes complexes et aux designs complexes. |
Précision | Précision modérée ; peuvent ne pas réaliser des conceptions complexes avec précision. | Offre une haute précision, idéale pour les composants complexes en graphite. |
Efficacité matérielle | Peut être moins économe en matériaux en raison de coupes plus larges. | Maximise l’efficacité du matériau avec des coupes étroites. |
Génération de poussière | Génère plus de poussière, nécessitant potentiellement des systèmes d’extraction de poussière. | Produit un minimum de poussière, contribuant à un environnement de travail plus propre. |
Application | Principalement utilisé pour des tâches de coupe plus simples | Idéal pour divers découpages Les besoins de l'entreprise, en particulier les pièces complexes en graphite, sont très importants. |
Cas d'utilisation idéal | Coupes droites basiques en graphite. | Coupes de précision, conceptions complexes et composants complexes en graphite. |
COMPARAISON DE L'EFFET DE SURFACE DE COUPE
THE ADVANTAGES OF OUR MACHINE
Coupe de fils sans fin à grande vitesse
Structure moulée à haute rigidité
Rails de guidage et vis à billes de haute précision
Système automatique à tension constante
Contrôle de l'alimentation au niveau du micron
Interface intelligente et conviviale
Conception protectrice entièrement fermée (en option)
Faible entretien et rentabilité
Conception modulaire
Faible entretien et rentabilité
Système de lubrification automatique
Témoignages de clients
Questions fréquemment posées
Quelle est l'épaisseur maximale que la machine peut traiter pour la découpe ?
Quelle est la différence entre cette scie à fil et la scie à ruban ?
La vitesse de coupe serait similaire, mais la qualité de la surface de coupe de la scie à fil est bien meilleure et la perte de kerf est plus faible.
