SVR 50-50 Rotary Graphite Cutting Machine
Die SVR 50-50 is a CNC diamond wire cutting machine engineered for rotational slicing of cylindrical graphite components. With support for fully automatic rotation, programmable feedund dry cutting mode, it offers a clean, efficient solution for reshaping graphite rods, crucibles, and tube-like blocks into square or flat workpieces.
Ideal for applications that require dimensional transformation without material chipping or deformation.
Cutting Technology & Advantages
Endless Diamond Wire System
Enables smooth, single-direction abrasive cutting with minimal kerf loss.Fully Automated Rotation
The machine automatically rotates cylindrical graphite blocks during slicing for uniform thickness and concentric precision.Dry Cutting Mode
No coolant required — cleanroom-friendly and ideal for environments where dust control and simplicity are key.Programmable Feed Motion
Allows for precise control over slice thickness, multi-pass cutting, and batch automation.Universal Pneumatic Clamping
A top-down pneumatic fixture holds round blocks securely, minimizing vibration and enabling safe, accurate cutting. Custom clamping solutions are also available.
SVR 50-50 TECHNICAL SPECIFICATION
| Nein. | Name | Spezifikation |
| 1 | Maximale Werkstücklänge (mm) | 500 |
| 2 | Maximale Werkstückbreite (mm) | 500 |
| 3 | Maximale Werkstückhöhe (mm) | 450 |
| 4 | Verfahrweg der X-Achse des Arbeitstisches (mm) | 500 |
| Verfahrweg der Y-Achse des Arbeitstisches (mm) | 500 | |
| 5 | Maximale Diamantseilgeschwindigkeit (m/s) | 40 |
| 6 | Minimales Vorschubinkrement X-Achse (mm) | 0.01 |
| 7 | Minimaler Vorschubschritt Y-Achse (mm) | 0.01 |
| 8 | Wiederholgenauigkeit Positioniergenauigkeit X-Achse (mm) | 0.01 |
| 9 | Wiederholpositionierungsgenauigkeit Y-Achse (mm) | 0.01 |
| 10 | Gesamtstromverbrauch (kW) | 3.7 |
| 11 | Stromversorgung | 380V 50Hz |
| 12 | Maschinengröße (mm) | 1800*1200*1700 |
| 13 | Maschinengewicht (kg) | 1800 |
| 14 | Luftdruck (MPa) | 0.65 |
📐 Technical Specifications
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Max Workpiece Diameter | 500 mm |
| Max Workpiece Height | 500 mm |
| Cutting Mode | Dry Cutting |
| Rotation | Fully Automatic |
| Feed System | Programmable CNC Control |
| Draht-Typ | Endloser Diamantdraht |
| Clamping | Pneumatic Top-Down Clamp (customizable) |
| Control Interface | Touchscreen CNC Panel |
| Drahtdurchmesser | 0.35–0.45 mm |
Real Cutting Footage / User Site Video
Vergleich zwischen einer Diamantbandsäge und einer einzelnen Diamantdrahtsäge
Aspekt | Diamantbandsäge | Endlos-Diamant-Seilsäge |
Schneidmechanismus | Verwendet eine durchgehende Schleife aus diamantbeschichtetem Band als Schneidwerkzeug. | Nutzt eine kontinuierliche Schleife von diamantbeschichteter Draht als Schneidewerkzeug. |
Schneidgeschwindigkeit | Im Allgemeinen langsamere Schnittgeschwindigkeit aufgrund der Bewegung des Bandes. | Schnellere Schnittgeschwindigkeit durch kontinuierliche lineare Bewegung des Drahtes. |
Schnittfugenbreite | Typischerweise ist die Schnittfuge breiter, was zu mehr Materialverschwendung führt. | Minimiert die Schnittfugenbreite, was zu minimaler Materialverschwendung führt. |
Schnittflächenqualität | Möglicherweise sind zusätzliche Polierschritte erforderlich, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. | Schneidet und poliert gleichzeitig und sorgt so für eine glatte und glänzende Oberfläche. |
Vielseitigkeit | Geeignet für Grundschnitte und gerade Linien. | Äußerst vielseitig, geeignet für komplexe Formen und komplizierte Designs. |
Präzision | Mäßige Präzision; komplizierte Designs können möglicherweise nicht genau umgesetzt werden. | Bietet hohe Präzision, ideal für komplizierte Graphitkomponenten. |
Materialeffizienz | Kann aufgrund breiterer Schnitte weniger materialeffizient sein. | Maximiert die Materialeffizienz bei schmalen Schnitten. |
Staubentwicklung | Erzeugt mehr Staub und erfordert möglicherweise Staubabsaugsysteme. | Erzeugt minimalen Staub und trägt so zu einer saubereren Arbeitsumgebung bei. |
Anwendung | Wird hauptsächlich für einfachere Schneidaufgaben verwendet | Ideal für verschiedene Schnitte Bedürfnisse, insbesondere bei komplizierten Graphitteilen. |
Idealer Anwendungsfall | Einfache gerade Schnitte aus Graphit. | Präzise Schnitte, komplizierte Designs und komplexe Graphitkomponenten. |
VERGLEICH DER SCHNITTFLÄCHENWIRKUNG
THE ADVANTAGES OF OUR MACHINE
Endloses Hochgeschwindigkeits-Drahtschneiden
Hochstabile Gussstruktur
Hochpräzise Führungsschienen und Kugelumlaufspindel
Automatisches Konstantspannungssystem
Vorschubsteuerung auf Mikron-Ebene
Benutzerfreundliches Smart Interface
Vollständig geschlossene Schutzkonstruktion (optional)
Geringe Wartung und Kosteneffizienz
Modularer Aufbau
Geringe Wartung und Kosteneffizienz
Automatisches Abschmiersystem
Erfahrungsberichte von Kunden
Häufig gestellte Fragen
Welche maximale Dicke kann die Maschine beim Schneiden verarbeiten?
Was ist der Unterschied zwischen dieser Seilsäge und der BANDSÄGE?
Die Schnittgeschwindigkeit wäre ähnlich, aber die Schnittflächenqualität der Seilsäge ist viel besser und der Schnittfugenverlust ist geringer.
