SVR 50 НА 50 Роторный станок для резки графита
Сайт SVR 50 НА 50 Это станок для резки алмазной проволоки с ЧПУ, разработанный для вращательное разрезание цилиндрических графитовых компонентов. С поддержкой для полностью автоматическое вращение, программируемая подача, и режим сухой резки, Это решение предлагает чистый и эффективный способ преобразования графитовых стержней, тиглей и трубчатых блоков в квадратные или плоские заготовки.
Идеально подходит для применений, требующих размерное преобразование без сколов или деформаций материала.
Технология резки и ее преимущества
Бесконечная система алмазной проволоки
Обеспечивает плавную однонаправленную абразивную резку с минимальными потерями ширины пропила.Полностью автоматизированное вращение
В процессе нарезки станок автоматически вращает цилиндрические графитовые блоки, обеспечивая равномерную толщину и концентрическую точность.Режим сухой резки
Не требует охлаждающей жидкости — подходит для чистых помещений и идеально подходит для условий, где контроль пыли и простота являются ключевыми факторами.Программируемое движение подачи
Обеспечивает точный контроль толщины ломтиков, многопроходную резку и автоматизацию пакетной обработки.Универсальный пневматический зажим
Пневматическое зажимное устройство, устанавливаемое сверху вниз, надежно удерживает круглые блоки, минимизируя вибрацию и обеспечивая безопасную и точную резку. Также доступны специальные решения для зажима.
Технические характеристики SVR 50-50
| Нет. | Имя | Технические характеристики |
| 1 | Максимальная длина заготовки (мм) | 500 |
| 2 | Максимальная ширина заготовки (мм) | 500 |
| 3 | Максимальная высота заготовки (мм) | 450 |
| 4 | Перемещение рабочего стола по оси X (мм) | 500 |
| Перемещение рабочего стола по оси Y (мм) | 500 | |
| 5 | Максимальная скорость алмазной проволоки (м/с) | 40 |
| 6 | Минимальное увеличение подачи по оси X (мм) | 0.01 |
| 7 | Минимальный прирост подачи по оси Y (мм) | 0.01 |
| 8 | Повтор Точность позиционирования по оси X (мм) | 0.01 |
| 9 | Повтор Точность позиционирования по оси Y (мм) | 0.01 |
| 10 | Общая потребляемая мощность (кВт) | 3.7 |
| 11 | Источник питания | 380 В 50 Гц |
| 12 | Размер машины (мм) | 1800*1200*1700 |
| 13 | Вес машины (кг) | 1800 |
| 14 | Давление воздуха (МПа) | 0.65 |
📐 Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальный диаметр заготовки | 500 мм |
| Максимальная высота заготовки | 500 мм |
| Режим резки | Сухая резка |
| Вращение | Полностью автоматический |
| Система подачи | Программируемое управление ЧПУ |
| Тип провода | Бесконечная алмазная проволока |
| Зажим | Пневматический зажим сверху вниз (с возможностью индивидуальной настройки) |
| Интерфейс управления | Сенсорная панель ЧПУ |
| Диаметр проволоки | 0,35–0,45 мм |
Реальные монтажные кадры / Видео с сайта пользователя
Сравнение между алмазной ленточной пилой и одиночной алмазной проволочной пилой
Аспект | Алмазная ленточная пила | Пила с бесконечной алмазной проволокой |
Механизм резки | В качестве режущего инструмента используется непрерывная петля из ленты с алмазным напылением. | Использует непрерывный цикл проволока с алмазным покрытием в качестве режущего инструмента. |
Скорость резки | Как правило, более низкая скорость резки из-за движения ленты. | Более высокая скорость резки благодаря непрерывному линейному движению проволоки. |
Ширина пропила | Обычно имеет большую ширину пропила, что приводит к большим потерям материала. | Минимизирует ширину пропила, что приводит к минимальным потерям материала. |
Качество поверхности среза | Может потребоваться дополнительная полировка для достижения гладкой поверхности. | Одновременно режет и полирует, обеспечивая гладкую и блестящую поверхность. |
Универсальность | Подходит для основных разрезов и прямых линий. | Универсальны, подходят для сложных форм и замысловатых рисунков. |
Точность | Умеренная точность; не всегда удается точно выполнить сложный дизайн. | Обеспечивает высокую точность, идеально подходит для сложных графитовых деталей. |
Эффективность использования материалов | Может быть менее эффективным с точки зрения расхода материала из-за более широких пропилов. | Максимально эффективное использование материала при узких пропилах. |
Генерация пыли | Генерирует больше пыли, что может потребовать установки систем пылеудаления. | Образует минимальное количество пыли, что способствует чистоте рабочей среды. |
Приложение | В основном используется для выполнения простых задач по резке | Идеально подходит для различные виды резки особенно сложные графитовые детали. |
Идеальный вариант использования | Основные прямые разрезы в графите. | Точная резка, замысловатые конструкции и сложные графитовые компоненты. |
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТА ПОВЕРХНОСТИ СРЕЗА
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕЙ МАШИНЫ

Высокоскоростная резка бесконечной проволоки
Высокопрочная литая конструкция


Высокоточные направляющие и шарико-винтовая пара
Автоматическая система постоянного натяжения


Контроль подачи на микронном уровне
Удобный интеллектуальный интерфейс


Полностью закрытая защитная конструкция (опция)
Низкая стоимость обслуживания и экономичность
Модульная конструкция


Низкая стоимость обслуживания и экономичность
Автоматическая система смазки
Отзывы клиентов


Часто задаваемые вопросы
Какую максимальную толщину может выдержать машина для резки?
В чем разница между этой проволочной пилой и BAND SAW?
Скорость резания будет одинаковой, но качество поверхности реза проволочной пилы намного лучше, а потери пропила меньше.
