SVR 50 НА 50 Rotary Graphite Cutting Machine
Сайт SVR 50 НА 50 is a CNC diamond wire cutting machine engineered for rotational slicing of cylindrical graphite components. With support for fully automatic rotation, programmable feed, и dry cutting mode, it offers a clean, efficient solution for reshaping graphite rods, crucibles, and tube-like blocks into square or flat workpieces.
Ideal for applications that require dimensional transformation without material chipping or deformation.
Cutting Technology & Advantages
Endless Diamond Wire System
Enables smooth, single-direction abrasive cutting with minimal kerf loss.Fully Automated Rotation
The machine automatically rotates cylindrical graphite blocks during slicing for uniform thickness and concentric precision.Dry Cutting Mode
No coolant required — cleanroom-friendly and ideal for environments where dust control and simplicity are key.Programmable Feed Motion
Allows for precise control over slice thickness, multi-pass cutting, and batch automation.Universal Pneumatic Clamping
A top-down pneumatic fixture holds round blocks securely, minimizing vibration and enabling safe, accurate cutting. Custom clamping solutions are also available.
SVR 50-50 TECHNICAL SPECIFICATION
| Нет. | Имя | Технические характеристики |
| 1 | Максимальная длина заготовки (мм) | 500 |
| 2 | Максимальная ширина заготовки (мм) | 500 |
| 3 | Максимальная высота заготовки (мм) | 450 |
| 4 | Перемещение рабочего стола по оси X (мм) | 500 |
| Перемещение рабочего стола по оси Y (мм) | 500 | |
| 5 | Максимальная скорость алмазной проволоки (м/с) | 40 |
| 6 | Минимальное увеличение подачи по оси X (мм) | 0.01 |
| 7 | Минимальный прирост подачи по оси Y (мм) | 0.01 |
| 8 | Повтор Точность позиционирования по оси X (мм) | 0.01 |
| 9 | Повтор Точность позиционирования по оси Y (мм) | 0.01 |
| 10 | Общая потребляемая мощность (кВт) | 3.7 |
| 11 | Источник питания | 380 В 50 Гц |
| 12 | Размер машины (мм) | 1800*1200*1700 |
| 13 | Вес машины (кг) | 1800 |
| 14 | Давление воздуха (МПа) | 0.65 |
📐 Technical Specifications
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Max Workpiece Diameter | 500 mm |
| Max Workpiece Height | 500 mm |
| Cutting Mode | Dry Cutting |
| Rotation | Fully Automatic |
| Feed System | Programmable CNC Control |
| Тип провода | Бесконечная алмазная проволока |
| Clamping | Pneumatic Top-Down Clamp (customizable) |
| Control Interface | Touchscreen CNC Panel |
| Диаметр проволоки | 0.35–0.45 mm |
Real Cutting Footage / User Site Video
Сравнение между алмазной ленточной пилой и одиночной алмазной проволочной пилой
Аспект | Алмазная ленточная пила | Пила с бесконечной алмазной проволокой |
Механизм резки | В качестве режущего инструмента используется непрерывная петля из ленты с алмазным напылением. | Использует непрерывный цикл проволока с алмазным покрытием в качестве режущего инструмента. |
Скорость резки | Как правило, более низкая скорость резки из-за движения ленты. | Более высокая скорость резки благодаря непрерывному линейному движению проволоки. |
Ширина пропила | Обычно имеет большую ширину пропила, что приводит к большим потерям материала. | Минимизирует ширину пропила, что приводит к минимальным потерям материала. |
Качество поверхности среза | Может потребоваться дополнительная полировка для достижения гладкой поверхности. | Одновременно режет и полирует, обеспечивая гладкую и блестящую поверхность. |
Универсальность | Подходит для основных разрезов и прямых линий. | Универсальны, подходят для сложных форм и замысловатых рисунков. |
Точность | Умеренная точность; не всегда удается точно выполнить сложный дизайн. | Обеспечивает высокую точность, идеально подходит для сложных графитовых деталей. |
Эффективность использования материалов | Может быть менее эффективным с точки зрения расхода материала из-за более широких пропилов. | Максимально эффективное использование материала при узких пропилах. |
Генерация пыли | Генерирует больше пыли, что может потребовать установки систем пылеудаления. | Образует минимальное количество пыли, что способствует чистоте рабочей среды. |
Приложение | В основном используется для выполнения простых задач по резке | Идеально подходит для различные виды резки особенно сложные графитовые детали. |
Идеальный вариант использования | Основные прямые разрезы в графите. | Точная резка, замысловатые конструкции и сложные графитовые компоненты. |
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТА ПОВЕРХНОСТИ СРЕЗА
THE ADVANTAGES OF OUR MACHINE
Высокоскоростная резка бесконечной проволоки
Высокопрочная литая конструкция
Высокоточные направляющие и шарико-винтовая пара
Автоматическая система постоянного натяжения
Контроль подачи на микронном уровне
Удобный интеллектуальный интерфейс
Полностью закрытая защитная конструкция (опция)
Низкая стоимость обслуживания и экономичность
Модульная конструкция
Низкая стоимость обслуживания и экономичность
Автоматическая система смазки
Отзывы клиентов
Часто задаваемые вопросы
Какую максимальную толщину может выдержать машина для резки?
В чем разница между этой проволочной пилой и BAND SAW?
Скорость резания будет одинаковой, но качество поверхности реза проволочной пилы намного лучше, а потери пропила меньше.
